Balogh Béla 6-os mez (Védő)
Nincs információ!
Mohl Dávid 85-ös mez (Védő)
Nincs információ!
Gyagya Attila (Védő)
Név | Gyagya Attila |
Mezszám | 15 |
Pozició | Védő |
Becenév | - |
Születési hely/idő | Máramarossziget, 1982.03.30. |
Magasság /súly | 188 cm / 82 kg |
Állampolgárság | román |
Iskolai végzettség | érettségi |
Nyelvtudás | román, angol |
Családi állapot | Nőtlen |
Nevelőegyesület | Steaua Bucuresti |
Eddigi klubjai | Szentesi TE, Orosházi FC |
Mikor igazolt a KTE-hez | 2006 |
Szerződés lejárta | 2010 |
Élvonalbeli mérkőzés/gól | 42/2 |
Sikerei | NB II-es bajnok |
Emlékezetes mérkőzése | FTC - Kecskemét 1-2 |
Terve / álma a fociban | magyar válogatott |
Hobbi | számítógépezés |
KEDVENCEK | |
Klubcsapat | AC Milan |
Válogatott | Brazília |
Labdarúgó | Paolo Maldini |
Együttes | R.E.M. |
Film | Gladiátor |
Színész | Amza Pelea, Al Pacino |
Étel | Csirkepörkölt |
Ital | ásványvíz |
Autó | BMW M6 |
Ország/város | Maldív-szigetek / New York |
Sinsia Radanovic 4-es mez (Védő)
Nincs információ!
Tölgyesi Viktor (Védő)
Név | Tölgyesi Viktor |
Mezszám | 88 |
Becenév | |
Születési hely,idő/Place and date of birth | 1992.01.18. |
Magasság/súly/Height/Weight | 188cm |
Állampolgárság/nationality | Magyar |
Iskolai végzettség | Érettségi |
Nyelvtudás | Magyar, angol |
Családi állapot | Nőtlen |
Nevelő egyesület | KTE |
Eddigi klubjai | KTE, FTC |
Mikor igazolt a KTE-hez | 2006 |
A szerződés lejárta | 2012 |
Élvonalbeli mérkőzés/gól | 3/0 |
Sikerei | |
Legemlékezetesebb mérkőzése | KTE-DVTK (debütálás az NBI-ben) |
Terve / álma a fociban | Válogatottság |
Hobbik | Wakeboard |
KEDVENCEK | |
Klubcsapat | Real Madrid |
Válogatott csapat | Spanyolország |
Labdarúgó | Guti |
Együttes | |
Film | Üvegtigris |
Színész | Adam Sandler |
Étel | Bolognai spagetti |
Ital | Narancslé |
Autó | BMW |
Ország/város | Spanyolország |
Urbán Pál 16-os mez (Védő)
Nincs információ!
Preklet Csaba 32-es mez (Védő)
Nincs információ!
Farkas István (Védő)
Név | Farkas István |
Mezszám | 5 |
Becenév | - |
Születési hely,idő/Place and date of birth | Kecskemét, 1984.06.16. |
Magasság/súly/Height/Weight | 180 cm / 78 kg |
Állampolgárság/nationality | Magyar |
Iskolai végzettség | Érettségi |
Nyelvtudás | Angol |
Családi állapot | Nőtlen |
Nevelő egyesület | KSC |
Eddigi klubjai | KSC, KFC, KTE |
Mikor igazolt a KTE-hez | Itt nevelkedtem |
A szerződés lejárta | 2012 |
Élvonalbeli mérkőzés/gól | 25 |
Sikerei | NBI, 5. hely. |
Legemlékezetesebb mérkőzése | KTE - FTC 4-0 |
Terve / álma a fociban | Külföldi pályafutás |
Hobbik | Horgászat |
KEDVENCEK | |
Klubcsapat | Juventus |
Válogatott csapat | Olaszország |
Labdarúgó | Del Piero |
Együttes | EDDA |
Film | Tűzben edzett férfi |
Színész | Denzel Washington / Eva Mendes |
Étel | Szűzérmék |
Ital | sör, gyömbér |
Autó | FIAT |
Ország/város | Ausztria / Kecskemét |
Koszó Balázs (Védő)
Név | Koszó Balázs |
Mezszám | 2 |
Születési hely,idő | Kecskemét, 1988.03.20. |
Magasság/súly | 186 cm / 77 kg |
Állampolgárság | Magyar |
Iskolai végzettség | Érettségi |
Nyelvtudás | Angol |
Családi állapot | Nőtlen |
Nevelő egyesület | KTE, FTC |
Eddigi klubjai | FTC, KTE, SZTK |
Mikor igazolt a KTE-hez | 2007 |
A szerződés lejárta | 2011 |
Élvonalbeli mérkőzés/gól | 13/0 |
Sikerei | NBI, 5. hely. |
Legemlékezetesebb mérkőzése | FTC-KTE 1-2 |
Terve / álma a fociban | Külföldi pályafutás |
Hobbik | Filmek |
KEDVENCEK | |
Klubcsapat | Real Madrid |
Válogatott csapat | USA |
Labdarúgó | C. Ronaldo |
Film | Excsajok szelleme |
Színész | Martin Lawrence, Rob Schneider |
Étel | Gyros |
Ital | őszilé |
Autó | BMW 1 |
Ország/város | Olaszország |