Aleksander Alempijevic
| Név | Aleksandar Alempijevic |
| Mezszám | 7 |
| Pozició | Középpályás |
| Becenév | Cici |
| Születési hely/idő | 1988.07.25. |
| Magasság /súly | 187 cm / 81 kg |
| Állampolgárság | szerb |
| Iskolai végzettség | középiskola |
| Nyelvtudás | angol |
| Családi állapot | - |
| Nevelőegyesület | Partizan Belgrad |
| Eddigi klubjai | Partizan Belgrad |
| Mikor igazolt a KTE-hez | 2008 |
| Szerződés lejárta | 2010 |
| Élvonalbeli mérkőzés/gól | 38/2 |
| Sikerei | - |
| Emlékezetes mérkőzése | Crvena Zvezda - Partizan 0-3 |
| Terve / álma a fociban | Manchester United-ban játszani |
| Hobbik | Horgászat |
| KEDVENCEK | |
| Klubcsapat | Manchester United |
| Válogatott | Portugália |
| Labdarúgó | Cristiano Ronaldo |
| Együttes | Nirvana |
| Film | Rettenthetetlen |
| Színész | Colin Farrell |
| Étel | Pizza |
| Ital | Coca-Cola |
| Autó | BMW |
| Ország/város | Svájc / Zürich |
Savic Vladan
| Név | Savic Vladan |
| Mezszám | 10 |
| Pozició | Középpályás |
| Becenév | - |
| Születési hely/idő | Berane, Crna Gora, 1979.07.26. |
| Magasság /súly | 185 cm / 83 kg |
| Állampolgárság | Szerb |
| Iskolai végzettség | Középiskola |
| Nyelvtudás | Angol |
| Családi állapot | - |
| Nevelőegyesület | FK Berane |
| Eddigi klubjai | FK Berane, Buducnost Podgorica FK Mladost Apatin FK Spartak Subotica, FK Vozdovac |
| Mikor igazolt a KTE-hez | 2007 |
| Szerződés lejárta | 2010 |
| Élvonalbeli mérkőzés/gól | 47/3 |
| Sikerei | Feljutás a KTE-vel az NB I-be |
| Emlékezetes mérkőzése | KTE - FTC 4-0 |
| Terve / álma a fociban | UEFA kupa szereplés a KTE-vel |
| Hobbik | Horgászat |
| KEDVENCEK | |
| Klubcsapat | Liverpool |
| Válogatott | Szerbia |
| Labdarúgó | Alessandro Del Piero |
| Együttes | - |
| Film | - |
| Színész | Julia Roberts |
| Étel | Spagetti |
| Ital | Sör |
| Autó | Opel Corsa |
| Ország/város | Szerbia / Kecskemét |
Vladan Cukic
| Név | Vladan Cukic |
| Mezszám | 14 |
| Pozició | Középpályás |
| Becenév | Csuki |
| Születési hely/idő | 1980.06.27. |
| Magasság /súly | 181cm/78kg |
| Állampolgárság | Szerb |
| Családi állapot | Házas |
| Eddigi klubjai | Srnedorovo |
| Mikor igazolt Kecskemétre? | 2008 nyarán |
| A szerződés lejárta | 2010.06.30. |
| Élvonalbeli mérkőzés/gól | 30/2 |
| Sikerei | NBI 5. helyezés |
| Emlékezetes mérkőzése | KTE - Vasas 2-0 |
| KEDVENCEK | |
| Klubcsapat | AC Milan |
| Válogatott | Szerbia |
| Labdarúgó | Andrea Pirlo |
| Étel | Halételek |
| Ital | Ásványvíz |
| Autó | Audi |
| Ország/város | Smedorovo, Szerbia |
Litsingi Francis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bori Gábor
| Név | Bori Gábor |
| Mezszám | 21 |
| Pozició | Középpályás/támadó |
| Becenév | Borcsa |
| Születési hely/idő | 1984.01.16. |
| Magasság /súly | 178cm/76kg |
| Állampolgárság | Magyar |
| Iskolai végzettsége | Érettségi |
| Nyelvtudás | Angol |
| Családi állapot | Nőtlen |
| Nevelő egyesület | Haladás |
| Eddigi klubjai | ETO, HVSC, MTK, UTE |
| Mikor igazolt Kecskemétre? | 2010.02.01. |
| Szerződés lejárta | 2010.06.30. |
| Élvonalbeli mérkőzés/gól | 136/19 |
| Sikerei | Magyar bajnok, Szuperkupa győztes |
| Emlékezetes mérkőzése | MTK - FTC (2 gól) |
| Terve / álma a fociban | Válogatottság |
| Hobbik | Autók |
| KEDVENCEK | |
| Klubcsapat | Real Madrid, AC Milan |
| Válogatott | Brazília |
| Labdarúgó | Ronaldo, Vörös Péter |
| Zenekar | AC/DC |
| Film | Szemtől szemben |
| Színész | Al Pacino |
| Ital | Vörösbor |
| Autó | BMW 645 Ci |
| Ország/város | Brazília, Rio, Szombathely |
Bodiong Christian Ebala
| Név | Bodiong Christian Ebala |
| Mezszám | 17 |
| Becenév | Chris |
| Születési hely,idő/Place and date of birth | Kameron, 1988.03.17. |
| Magasság/súly/Height/Weight | 186cm/83kg |
| Állampolgárság/nationality | Kameruni |
| Iskolai végzettség | Collage |
| Nyelvtudás | Angol, magyar, francia |
| Családi állapot | Nőtlen |
| Nevelő egyesület | Kameruni akadémiai Iskola |
| Eddigi klubjai | As Mefou, DVTK, Újpest |
| Mikor igazolt a KTE-hez | 2010 nyarán |
| A szerződés lejárta | 2013.06.30. |
| Élvonalbeli mérkőzés/gól | |
| Sikerei | |
| Legemlékezetesebb mérkőzése | |
| Terve / álma a fociban | Nagyon jó játékossá válni |
| Hobbik | Zenehallgatás, olvasás |
| KEDVENCEK | |
| Klubcsapat | Barcelona, |
| Válogatott csapat | Kamerun |
| Labdarúgó | Steven Gerrard |
| Együttes | Usher |
| Film | |
| Színész | Samuel Jackson |
| Étel | Pizza |
| Ital | Juice |
| Autó | Audi X7 |
| Ország/város | Egyesült Államok, New York |
Foxi Kethevoama
| Név | Foxi Kethevoama |
| Mezszám | 20 |
| Becenév | Foxi |
| Születési hely,idő/Place and date of birth | Bangui, 1986.05.30. |
| Magasság/súly/Height/Weight | 173cm/73kg |
| Állampolgárság/nationality | Közép-afrikai |
| Iskolai végzettség | |
| Nyelvtudás | Francia, angol |
| Családi állapot | Nős |
| Nevelő egyesület | |
| Eddigi klubjai | Tunisia, Fe 105, DVTK, Újpest |
| Mikor igazolt a KTE-hez | 2010 nyarán |
| A szerződés lejárta | 2013.06.30. |
| Élvonalbeli mérkőzés/gól | |
| Sikerei | |
| Legemlékezetesebb mérkőzése | Újpest - Honvéd |
| Terve / álma a fociban | |
| Hobbik | |
| KEDVENCEK | |
| Klubcsapat | Marseille |
| Válogatott csapat | Közép-Afrika |
| Labdarúgó | Zidane, Kaka |
| Együttes | |
| Film | |
| Színész | Samuel Jackson |
| Étel | |
| Ital | Cola |
| Autó | |
| Ország/város | Franciaország, Párizs |