Tököli Attila
Név | Tököli Attila |
Mezszám | 55 |
Becenév | Töki |
Születési hely,idő/Place and date of birth | Pécs, 1976.05.14. |
Magasság/súly/Height/Weight | 180cm/78kg |
Állampolgárság/nationality | Magyar |
Iskolai végzettség | Középiskola |
Nyelvtudás | Magyar, angol |
Családi állapot | |
Nevelő egyesület | Pécs |
Eddigi klubjai | Pécs, Beremend, Dunaferr, Ferencváros, 1. FC Köln, Anorthoszi, AEL Limasszol, Ferencváros, Paks. |
Mikor igazolt a KTE-hez | 2010. június |
A szerződés lejárta | 2012.06.30. (+1 éves opció) |
Élvonalbeli mérkőzés/gól | 373/226 |
Sikerei | 22-szeres magyar válogatott, 2-szeres magyar gólkirály, magyar bajnok, magyar kupagyőztes, szuperkupagyőztes. |
Legemlékezetesebb mérkőzése | Az első bajnoki: Pécs-Ferencváros (1993.10.02.) |
Terve / álma a fociban | Még 1-2 bajnoki cím begyűjtése |
Hobbik | Horgászat |
KEDVENCEK | |
Klubcsapat | Juventus, Barcelona |
Válogatott csapat | Olaszország, Spanyolország |
Labdarúgó | Alessandro Del Piero |
Együttes | |
Film | Minden héten háború, Rettenthetetlen |
Színész | Sandra Bullock, Denzel Washington |
Étel | Halászlé |
Ital | |
Autó | Terepjárók |
Ország/város |
Goran Vujovic 9-es mez
Nincs információ!
Sindou Dosso
Név | Dosso Sindou |
Mezszám | 19 |
Becenév | Scheva |
Születési hely,idő/Place and date of birth | 1986.04.23. |
Magasság/súly/Height/Weight | 180cm/86kg |
Állampolgárság/nationality | Elefántcsontpart |
Iskolai végzettség | |
Nyelvtudás | Francia |
Családi állapot | Házas |
Nevelő egyesület | |
Eddigi klubjai | Vecsés, Nyíregyháza |
Mikor igazolt a KTE-hez | 2010. július |
A szerződés lejárta | 2011. 06.30. (+2 éves opciós) |
Élvonalbeli mérkőzés/gól | 50/6 |
Sikerei | |
Legemlékezetesebb mérkőzése | Nyíregyháza - Ferencváros |
Terve / álma a fociban | |
Hobbik | Zenehallgatás |
KEDVENCEK | |
Klubcsapat | Real Madrid |
Válogatott csapat | Elefántcsontpart |
Labdarúgó | Didier Drogba |
Együttes | N'Dolo X Maleya |
Film | Mafamille |
Színész | Gohou Michel |
Étel | Foutou banane |
Ital | red bull |
Autó | BMW |
Ország/város | Abidtan |